De Groene Punt-tarieven
Hoe worden de Groene Punt-tarieven berekend?
De Groene Punt-tarieven worden elk jaar aangepast op basis van de effectieve kosten voor de inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Ook de opbrengsten die Fost Plus haalt uit de verkoop van de materialen worden in rekening gebracht.
In het document hieronder vind je alle uitleg over de berekening van de Groene Punt-tarieven.
Groene Punt-tarieven
Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van de Groene Punt-tarieven en hun toepassingscriteria per verpakkingsmateriaal.
In onderstaande tabel vind je een algemeen overzicht van de Groene Punt-tarieven voor de verschillende verpakkingsmaterialen.
Materialen (zie de gedetailleerde criteria in de pdf hierboven) | 2025 (EUR/kg) | 2026 (EUR/kg) |
---|---|---|
Glas | 0,0960 | 0,1052 |
Papier-Karton | 0,1503 | 0,1503 |
Staal | 0,1117 | 0,1864 |
Aluminium ≥ 50μm | 0,0481 | 0,0491 |
Aluminium < 50μm | 0,0481 | 0,4513 |
Drankkartons | 0,8180 | 0,8080 |
Kurk | 0,5855 | 1,2325 |
PET flessen en flacons - Transparant kleurloos | 0,2718 | 0,3604 |
PET flessen en flacons - Transparant blauw | 0,7252 | 0,5527 |
PET flessen en flacons - Transparant - andere dan kleurloos en blauw | 1,0527 | 1,2568 |
PET flessen en flacons - Opaak | 1,3893 | 0,8776 |
PET harde verpakkingen, andere dan flessen en flacons - Transparant | 1,1244 | 1,1546 |
PET harde verpakkingen, andere dan flessen en flacons - Opaak | 1,7609 | 1,1931 |
PP flessen, flacons en andere harde verpakkingen | 0,8049 | 1,0161 |
PE flessen, flacons en overige harde verpakkingen | 0,5150 | 0,8019 |
PS & XPS harde verpakkingen, met uitzondering van EPS | 0,9195 | 1,0007 |
EPS | 0,5855 | 1,2325 |
PE folies | 1,2844 | 1,0804 |
Andere plastic folies | 1,9546 | 2,2095 |
Gevaloriseerd | 3,9092 | 4,4190 |
Niet-gevaloriseerd | 3,9092 | 4,4190 |
Klein Gevaarlijk Afval | 1,0839 | 1,3784 |
De tarieven van onderstaande verpakkingen gaan in vanaf 12.8.2026 | ||
Drankcapsules - aluminium | n.v.t. | 3,5525 |
Drankcapsules - plastic | n.v.t. | 3,8414 |
Drankcapsules - composteerbare plastic | n.v.t. | 4,4190 |
Drankzakjes & zachte pads – composteerbaar | n.v.t. | 0,6879 |
Drankzakjes & zachte pads – niet-composteerbaar | n.v.t. | 4,4190 |
Kleefetiketten voor fruit en groenten – composteerbaar | n.v.t. | 0,6879 |
Kleefetiketten voor fruit en groenten – niet-composteerbaar | n.v.t. | 4,4190 |
Webinar over de Groene Punt-tarieven