De Groene Punt-tarieven
Hoe worden de Groene Punt-tarieven berekend?
De Groene Punt-tarieven worden elk jaar aangepast op basis van de effectieve kosten voor de inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Ook de opbrengsten die Fost Plus haalt uit de verkoop van de materialen worden in rekening gebracht.
Groene Punt-tarieven
In onderstaande tabel vind je een overzicht van de meest recente Groene Punt-tarieven voor de verschillende verpakkingsmaterialen..
Materialen | 2021 (EUR/kg) | 2022 (EUR/kg) |
---|---|---|
Glas | 0,0499 | 0,0494 |
Papier-Karton | 0,1189 | 0,1007 |
Staal | 0,2114 | 0,1888 |
Aluminium | 0,0462 | 0,0411 |
Drankkartons | 0,4453 | 0,4779 |
PET flessen en flacons - Transparant kleurloos | 0,2004 | 0,1039 |
PET flessen en flacons - Transparant blauw | 0,3297 | 0,4172 |
PET flessen en flacons - Transparant - andere dan kleurloos en blauw | 0,4706 | 0,5957 |
PET harde verpakkingen, andere dan flessen en flacons - Transparant | 1,1337 | 0,7784 |
HDPE flessen, flacons en overige harde verpakkingen | 0,3647 | 0,4380 |
PP flessen, flacons en overige harde verpakkingen | 0,4754 | 0,6176 |
PS harde verpakkingen, met uitzondering van EPS | 0,9968 | 0,6676 |
PE folies | 0,9102 | 1,1588 |
Andere plastic folies | 0,9102 | 1,4483 |
Gevaloriseerd | 1,1520 | 1,7379 |
Niet-gevaloriseerd | 1,4400 | 2,1724 |
Klein Gevaarlijk Afval | 1,1133 | 0,9321 |
Hinderlijke verpakkingen | 2,2674 | 2,8965 |
