De Groene Punt-tarieven
Hoe worden de Groene Punt-tarieven berekend?
De Groene Punt-tarieven worden elk jaar aangepast op basis van de effectieve kosten voor de inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Ook de opbrengsten die Fost Plus haalt uit de verkoop van de materialen worden in rekening gebracht.
Groene Punt-tarieven
In onderstaande tabel vind je een overzicht van de meest recente Groene Punt-tarieven voor de verschillende verpakkingsmaterialen..
Materialen | 2022 (EUR/kg) | 2023 (EUR/kg) |
---|---|---|
Glas | 0,0494 | 0,0581 |
Papier-Karton | 0,1007 | 0,0781 |
Staal | 0,1888 | 0,0140 |
Aluminium | 0,0411 | 0,0234 |
Drankkartons | 0,4779 | 0,6170 |
PET flessen en flacons - Transparant kleurloos | 0,1039 | 0,3125 |
PET flessen en flacons - Transparant blauw | 0,4172 | 0,4336 |
PET flessen en flacons - Transparant - andere dan kleurloos en blauw | 0,5957 | 0,5996 |
PET flessen en flacons - Opaak | 1,7379 | 0,7507 |
PET harde verpakkingen, andere dan flessen en flacons - Transparant | 0,7784 | 0,7431 |
PP flessen, flacons en andere harde verpakkingen | 0,6176 | 0,6314 |
PS & XPS harde verpakkingen, met uitzondering van EPS | 0,6676 | 0,3832 |
PE flessen, flacons en overige harde verpakkingen | 0,4380 | 0,4226 |
PE folies | 1,1588 | 1,2854 |
Andere plastic folies | 1,4483 | 1,3757 |
Gevaloriseerd | 1,7379 | 2,0517 |
Niet-gevaloriseerd | 2,1724 | 2,5646 |
Klein Gevaarlijk Afval | 0,9321 | 0,7306 |
Hinderlijke verpakkingen | 2,8965 | 2,7514 |
