Tarieven
Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente Groene Punt-tarieven voor de verschillende verpakkingsmaterialen.
Hoe worden de Groene Punt-tarieven berekend?
De Groene Punt-tarieven worden elk jaar aangepast op basis van de effectieve kosten voor de inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Ook de opbrengsten die Fost Plus haalt uit de verkoop van de materialen worden in rekening gebracht.
Groene Punt-tarieven
In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de meest recente Groene Punt-tarieven voor uw verpakkingsmaterialen.
Materialen | 2020 (EUR/kg) | 2021 (EUR/kg) |
Glas | 0,0403 | 0,0499 |
Papier-Karton | 0,0594 | 0,1189 |
Staal | 0,1777 | 0,2114 |
Aluminium | 0,0496 | 0,0462 |
Drankkartons | 0,5740 | 0,4453 |
PET flessen en flacons transparant kleurloos | 0,2461 | 0,2004 |
PET flessen en flacons transparant blauw | 0,2461 | 0,3297 |
PET flessen en flacons transparant groen | 0,2461 | 0,4706 |
PET flessen en flacons transparant - andere dan kleurloos, blauw en groen | 0,7112 | 0,4706 |
PET harde verpakkingen, andere dan flessen en flacons transparant | 0,7112 | 1,1337 |
HDPE flessen, flacons en doppen | 0,3578 | 0,3647 |
HDPE harde verpakkingen andere dan flessen en flacons | 0,7112 | 0,3647 |
PP harde verpakkingen | 0,7112 | 0,4754 |
PS harde verpakkingen, met uitzondering van EPS | 0,7112 | 0,9968 |
PE-folies | 0,7112 | 0,9102 |
Andere plastic folies | 0,7112 | 0,9102 |
Gevaloriseerd | 0,8535 | 1,1520 |
Niet-gevaloriseerd | 1,0668 | 1,4400 |
KGA | 1,1133 | |
Hinderlijke verpakkingen | 2,2674 |
Download de Groene Punt-tarieven 2021 (inclusief forfaitaire & sectoraangiftes)
Download de Groene Punt-tarieven 2020 (inclusief forfaitaire & sectoraangiftes)
Download de Groene Punt-tarieven 2019 (inclusief forfaitaire & sectoraangiftes)
Geen antwoord op uw vraag?
Neem contact op met Fost Plus op +32 (0) 2 775 03 58 of e-mail naar members@fostplus.be