Tarifs
Vous trouvez ci-dessous un aperçu des derniers tarifs Point Vert pour les différents matériaux d'emballage.
Comment sont calculés les tarifs Point Vert ?
Les tarifs Point Vert sont adaptés chaque année sur la base des coûts effectifs pour la collecte, le tri et le recyclage des emballages. Les recettes que Fost Plus tire de la vente des matériaux sont également prises en compte.
Les tarifs Point Vert
Vous trouvez ci-dessous un aperçu des derniers tarifs pour vos matériaux d'emballage :
Matériaux | 2020 (EUR/kg) | 2021 (EUR/kg) |
Verre | 0,0403 | 0,0499 |
Papier-carton | 0,0594 | 0,1189 |
Acier | 0,1777 | 0,2114 |
Aluminium | 0,0496 | 0,0462 |
Cartons à boissons | 0,5740 | 0,4453 |
PET- bouteilles et flacons - transparent incolore | 0,2461 | 0,2004 |
PET bouteilles et flacons - transparent bleu | 0,2461 | 0,3297 |
PET bouteilles et flacons - transparent vert | 0,2461 | 0,4706 |
PET bouteilles et flacons - transparent autres que incolore, bleu et vert | 0,7112 | 0,4706 |
PET emballages rigides autres que bouteilles et flacons - transparent | 0,7112 | 1,1337 |
HDPE bouteilles, flacons et bouchons | 0,3578 | 0,3647 |
HDPE emballages rigides autres que bouteilles et flacons | 0,7112 | 0,3647 |
PP emballages rigides | 0,7112 | 0,4754 |
PS emballages rigides, sauf EPS | 0,7112 | 0,9968 |
Films PE | 0,7112 | 0,9102 |
Autres films plastiques | 0,7112 | 0,9102 |
Valorisé | 0,8535 | 1,1520 |
Non-valorisé | 1,0668 | 1,4400 |
Déchets dangereux ménagers | 1,1133 | |
Emballages perturbateurs | 2,2674 |
Téléchargez les tarifs Point Vert 2021 (y compris déclarations forfaitaires & sectorielles)
Téléchargez les tarifs Point Vert 2020 (y compris déclarations forfaitaires & sectorielles)
Téléchargez les tarifs Point Vert 2019 (y compris déclarations forfaitaires & sectorielles)
En savoir plus ?
Contactez notre helpdesk au +32 (0) 2 775 03 58 ou envoyez un e-mail à members@fostplus.be