Les tarifs Point Vert
Comment sont calculés les tarifs Point Vert ?
Les tarifs Point Vert sont adaptés chaque année sur la base des coûts effectifs pour la collecte, le tri et le recyclage des emballages. Les recettes que Fost Plus tire de la vente des matériaux sont également prises en compte.
Dans le document ci-dessous, vous trouverez toutes les explications sur la calculation du Point Vert.
Les tarifs Point Vert
Voici un aperçu détaillé des tarifs Point Vert et de leurs critères d'application pour chaque matériau d'emballage.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des tarifs Point Vert pour les différents matériaux d'emballage.
Matériaux (voir les critères détaillés dans les pdf ci-dessus) | 2025 (EUR/kg) | 2026 (EUR/kg) |
---|---|---|
Verre | 0,0960 | 0,1052 |
Papier-carton | 0,1503 | 0,1503 |
Acier | 0,1117 | 0,1864 |
Aluminium ≥ 50μm | 0,0481 | 0,0491 |
Aluminium < 50μm | 0,0481 | 0,4513 |
Cartons à boissons | 0,8180 | 0,8080 |
Liège | 0,5855 | 1,2325 |
PET bouteilles et flacons - Transparent incolore | 0,2718 | 0,3604 |
PET bouteilles et flacons - Transparent bleu | 0,7252 | 0,5527 |
PET bouteilles et flacons - Transparent - autres que incolore et bleu | 1,0527 | 1,2568 |
PET bouteilles et flacons – Opaque | 1,3893 | 0,8776 |
PET emballages rigides autres que bouteilles et flacons - Transparent | 1,1244 | 1,1546 |
PET emballages rigides autres que bouteilles et flacons - Opaque | 1,7609 | 1,1931 |
PP bouteilles, flacons et autres emballages rigides | 0,8049 | 1,0161 |
PE bouteilles, flacons et autres emballages rigides | 0,5150 | 0,8019 |
PS & XPS emballages rigides, sauf EPS | 0,9195 | 1,0007 |
EPS | 0,5855 | 1,2325 |
Films PE | 1,2844 | 1,0804 |
Autres films plastiques | 1,9546 | 2,2095 |
Valorisé | 3,9092 | 4,4190 |
Non-valorisé | 3,9092 | 4,4190 |
Déchets dangereux ménagers | 1,0839 | 1,3784 |
Les tarifs des emballages ci-dessous prendront effet à partir du 12.8.2026 | ||
Capsules de boisson - aluminium | N/A | 3,5525 |
Capsules de boisson - plastic | N/A | 3,8414 |
Capsules de boisson - plastic compostable | N/A | 4,4190 |
Sachets et dosettes souples de boisson - compostables | N/A | 0,6879 |
Sachets et dosettes souples de boisson - non compostables | N/A | 4,4190 |
Etiquettes adhésives pour fruits et légumes - compostables | N/A | 0,6879 |
Etiquettes adhésives pour fruits et légumes - non compostables | N/A | 4,4190 |
Webinaire sur les tarifs Point Vert