Les tarifs Point Vert
Comment sont calculés les tarifs Point Vert ?
Les tarifs Point Vert sont adaptés chaque année sur la base des coûts effectifs pour la collecte, le tri et le recyclage des emballages. Les recettes que Fost Plus tire de la vente des matériaux sont également prises en compte.
Les tarifs Point Vert
Vous trouvez ci-dessous un aperçu des derniers tarifs pour vos matériaux d'emballage.
Matériaux | 2023 (EUR/kg) | 2024 (EUR/kg) |
---|---|---|
Verre | 0,0581 | 0,0687 |
Papier-carton | 0,0781 | 0,1209 |
Acier | 0,0140 | 0,0591 |
Aluminium | 0,0234 | 0,0224 |
Cartons à boissons | 0,6170 | 0,6366 |
EPS | 2,0517 | 0,7605 |
Liège | 2,0517 | 0,7605 |
PET bouteilles et flacons - transparent incolore | 0,3125 | 0,0646 |
PET bouteilles et flacons - transparent bleu | 0,4336 | 0,3325 |
PET bouteilles et flacons - transparent autres que incolore et bleu | 0,5996 | 0,6147 |
PET bouteilles et flacons - opaque | 0,7507 | 0,7044 |
PET emballages rigides autres que bouteilles et flacons - transparent | 0,7431 | 1,0310 |
PP bouteilles, flacons et emballages rigides | 0,6314 | 0,6843 |
PS & XPS emballages rigides, sauf EPS | 0,3832 | 0,6107 |
PE bouteilles, flacons et emballages rigides | 0,4226 | 0,4694 |
Films PE | 1,2854 | 1,3828 |
Autres films plastiques | 1,3757 | 1,8437 |
Valorisé | 2,0517 | 4,0330 |
Non-valorisé | 2,5646 | 4,0330 |
Déchets dangereux ménagers | 0,7306 | 1,1151 |
Emballages perturbateurs | 2,7514 | 4,0330 |
